|
Kategorie
Nízkoúletové, ID3, Plastová
|
|
Varianta | Kód | Popis | ||
---|---|---|---|---|
120-01 | 6I2.307.56.00.00 | ID3-120-01 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-015 | 55LEID3120015 | ID3-120-015 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-02 | 5ID120020000000 | ID3-120-02 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-025 | 5ID120025000000 | ID3-120-025 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-03 | 5ID120030000000 | ID3-120-03 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-04 | 5ID120040000000 | ID3-120-04 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-05 | 5ID120050000000 | ID3-120-05 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-06 | 5ID120060000000 | ID3-120-06 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-08 | 5ID120080000000 | ID3-120-08 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-10 | 6I2.607.56.00.00 | ID3-120-10 Plastová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
Popis:
Doporučená oblast použití:
Výhody injektorových trysek ID3:
Pro přesné určení vhodné trysky pro vaši potřebu si projděte prosím tabulku trysek.
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.