|
Kategoria
Nízkoúletové, ID
|
|
Varianta | Kód | Popis | ||
---|---|---|---|---|
90-01 | 6I2.306.C8.00.00 | ID-90-01 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-015 | 6I2.346.C8.00.00 | ID-90-015 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-02 | 6I2.366.C8.00.00 | ID-90-02 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-025 | 6I2.386.C8.00.00 | ID-90-025 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-03 | 5ID900030000000 | ID-90-03 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-04 | 6I2.446.C8.00.00 | ID-90-04 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-05 | 6I2.486.C8.00.00 | ID-90-05 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
90-06 | 6I2.516.C8.00.00 | ID-90-06 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
Úhel rozptylu: 90°
Materiál: keramika
Popis:
Doporučená oblast použití:
Výhody injektorových trysek ID90:
Další výhody injektorových trysek IDN:
Pro přesné určení vhodné trysky pro vaši potřebu si projděte prosím tabulku trysek uvedenou níže.
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.